Шины MICHELIN


MICHELIN Pilot Super Sport

Сезон Размер Индекс Шипы Цена Кол.  
Летние шины R17 205 / 45 (88Y) XL ZR * 8 722 ₽ 2
Летние шины R17 215 / 45 91(Y) XL 8 413 ₽ 20
Летние шины R18 205 / 40 (86Y) XL ZR 10 839 ₽ 1
Летние шины R18 225 / 35 (87Y) XL ZR 10 878 ₽ 2
Летние шины R18 225 / 40 88Y * 9 392 ₽ 32
Летние шины R18 225 / 45 (95Y) XL * 11 467 ₽ 34
Летние шины R18 235 / 45 (94Y) ZR 12 889 ₽ 32
Летние шины R18 245 / 35 92Y XL ZR * 11 662 ₽ 24
Летние шины R18 245 / 40 (97Y) XL 11 844 ₽ 41
Летние шины R18 245 / 40 97Y XL ZR 14 711 ₽ 28
Летние шины R18 255 / 40 (95Y) ZR * 15 429 ₽ 24
Летние шины R18 255 / 40 (99Y) XL 14 508 ₽ 14
Летние шины R18 255 / 40 99(Y) XL ZR 15 429 ₽ 20
Летние шины R18 265 / 40 (101Y) XL 15 125 ₽ 12
Летние шины R18 265 / 40 101Y XL ZR 16 849 ₽ 24
Летние шины R18 275 / 40 (99Y) ZR * 14 408 ₽ 18
Летние шины R18 295 / 35 (103Y) XL ZR 19 526 ₽ 20
Летние шины R19 225 / 35 (88Y) XL 13 971 ₽ 11
Летние шины R19 225 / 40 (93Y) XL 12 889 ₽ 19
Летние шины R19 235 / 30 (86Y) XL ZR 16 386 ₽ 16
Летние шины R19 235 / 35 (91Y) XL 13 135 ₽ 2
Летние шины R19 235 / 40 (96Y) XL ZR 14 480 ₽ 1
Летние шины R19 245 / 35 (89Y) ZP P 18 568 ₽ 20
Летние шины R19 245 / 35 (93Y) XL 13 835 ₽ 28
Летние шины R19 255 / 30 (91Y) XL ZR 17 962 ₽ 6
Летние шины R19 255 / 30 91(Y) ZP ZR 18 384 ₽ 2
Летние шины R19 255 / 35 (96Y) XL 16 298 ₽ 2
Летние шины R19 255 / 35 96(Y) XL MO ZR 17 405 ₽ 8
Летние шины R19 255 / 45 (100Y) N0 15 887 ₽ 60
Летние шины R19 265 / 30 (93Y) XL 15 300 ₽ 11
Летние шины R19 265 / 35 (98Y) XL ZR N0 18 645 ₽ 24
Летние шины R19 265 / 40 (102Y) XL ZR * 18 965 ₽ 14
Летние шины R19 275 / 30 (96Y) XL 19 016 ₽ 28
Летние шины R19 275 / 35 100(Y) XL * 22 761 ₽ 8
Летние шины R19 275 / 40 (105Y) XL ZR 16 089 ₽ 8
Летние шины R19 285 / 30 (94Y) ZP ZR 24 436 ₽ 19
Летние шины R19 285 / 35 (103Y) XL ZR 18 207 ₽ 14
Летние шины R19 285 / 35 (99Y) ZP P 23 473 ₽ 14
Летние шины R19 285 / 40 (103Y) N0 20 398 ₽ 18
Летние шины R19 285 / 40 (107Y) XL ZR 19 889 ₽ 2
Летние шины R19 295 / 30 (100Y) XL 19 361 ₽ 24
Летние шины R19 295 / 35 (104Y) XL ZR * 21 570 ₽ 20
Летние шины R19 325 / 30 (105Y) XL 23 025 ₽ 8
Летние шины R19 345 / 30 (109Y) XL ZR 24 398 ₽ 10
Летние шины R20 225 / 35 (90Y) XL ZR 17 097 ₽ 20
Летние шины R20 235 / 30 (88Y) XL ZR 16 901 ₽ 20
Летние шины R20 235 / 35 (88Y) ZR 17 189 ₽ 4
Летние шины R20 235 / 45 (100Y) XL 15 635 ₽ 22
Летние шины R20 245 / 30 (90Y) XL ZR 16 400 ₽ 8
Летние шины R20 245 / 35 (95Y) XL ZR 15 968 ₽ 24
Летние шины R20 255 / 30 (92Y) XL ZR 18 448 ₽ 22
Летние шины R20 255 / 35 (97Y) XL ZR 18 252 ₽ 10
Летние шины R20 255 / 35 (97Y) XL ZR K2 16 898 ₽ 6
Летние шины R20 255 / 40 (101Y) XL N0 17 386 ₽ 28
Летние шины R20 255 / 40 (101Y) XL ZR 19 298 ₽ 34
Летние шины R20 255 / 45 105(Y) XL ZR 16 041 ₽ 12
Летние шины R20 265 / 30 (94Y) XL 18 334 ₽ 2
Летние шины R20 265 / 35 (95Y) ZR 19 981 ₽ 20
Летние шины R20 275 / 30 (97Y) XL 22 397 ₽ 16
Летние шины R20 275 / 35 (102Y) XL ZR 18 744 ₽ 1
Летние шины R20 285 / 25 (93Y) XL 19 898 ₽ 11
Летние шины R20 285 / 30 (95Y) ZP P 27 377 ₽ 20
Летние шины R20 295 / 25 (95Y) XL 21 907 ₽ 6
Летние шины R20 295 / 30 (101Y) XL ZR 23 861 ₽ 28
Летние шины R20 295 / 35 (105Y) XL N0 21 254 ₽ 30
Летние шины R20 305 / 25 (97Y) XL ZR 21 882 ₽ 2
Летние шины R20 305 / 30 (103Y) XL ZR 22 700 ₽ 10
Летние шины R20 325 / 25 (101Y) XL ZR 23 361 ₽ 15
Летние шины R20 335 / 25 (99Y) ZP ZR 31 940 ₽ 1
Летние шины R20 335 / 30 (108Y) XL ZR N0 26 397 ₽ 20
Летние шины R21 245 / 35 (96Y) XL 19 824 ₽ 13
Летние шины R21 245 / 35 96(Y) XL ZP ZR 26 336 ₽ 1
Летние шины R21 255 / 30 (93Y) XL 20 383 ₽ 20
Летние шины R21 255 / 35 98(Y) ZR 20 038 ₽ 8
Летние шины R21 265 / 30 (96Y) XL 20 398 ₽ 19
Летние шины R21 265 / 35 101(Y) XL ZR 24 144 ₽ 14
Летние шины R21 275 / 30 98(Y) XL ZP ZR 28 162 ₽ 5
Летние шины R21 285 / 30 (100Y) XL 21 941 ₽ 2
Летние шины R21 285 / 35 105Y XL ZR * 22 011 ₽ 32
Летние шины R21 295 / 25 (96Y) XL 22 381 ₽ 16
Летние шины R21 295 / 30 (102Y) XL 22 621 ₽ 6
Летние шины R21 305 / 25 (98Y) XL 23 091 ₽ 7
Летние шины R21 325 / 25 (102Y) XL 22 984 ₽ 4
Летние шины R21 325 / 30 108Y XL ZR * 24 380 ₽ 36
Летние шины R22 265 / 30 (97Y) XL ZR 22 381 ₽ 2
Летние шины R22 265 / 35 (102Y) XL ZR 24 880 ₽ 2
Летние шины R22 295 / 30 (103Y) XL 22 381 ₽ 24
Летние шины R22 305 / 35 (110Y) XL ZR 27 377 ₽ 28
Летние шины R23 315 / 25 (102Y) XL 24 634 ₽ 13

Автомобильную шину французского производителя Michelin Pilot Super Sport устанавливают на самые мощные спортивные автомобили мира, включая эксклюзивную ограниченную серию Ferrari 599 GTO (самый мощный автомобиль от Ferrari). Новый француский продукт был разработан для автовладельцев, которых заботит то, как новые технологии и инновации шины увеличивают потенциал и безопасность автомобиля.

На начало летнего сезона 2011 года — это одна из самых лучших спортивных шин на отечественном рынке. История разработки Michelin Pilot Super Sport уходит к 24-часовым гонкам Ле Мана и 12-часовым гонкам Себринга. Данная шина использует технологии победителей данных гонок. Пилот Супер Спорт обладает потрясающими характеристиками с расширенной износоустойчивостью. Во время 24-часовых гонок на шинах Мишлен было пройдено 46 кругов на скорости около 210 км/ч. Это порядка 630 км на одном комплекте шин Michelin Pilot Sport. За всё время гонки было использовано 11 комплектов с абсолютным рекордом продолжительности в 5850 км. Предыдущему рекордсмену потребовалось минимум 14 комплектов шин. Таким образом износоустойчивость шины Michelin Pilot Super Sport была увеличена на 25% без жертв для других характеристик.

Мишлен Пилот Супер Спорт — абсолютно летняя шина, которую не рекоммендуется использовать при температуре ниже 5 градусов выше нуля.

Внутренний состав шины Michelin Pilot Super Sport

Состав резиновой смеси шины включает в себя несколько компонентов, сформированных друг-за-другом в единый асимметричный дизайн протектора. Внешняя боковина шины включает в себя гусеничные компоненты, чтобы противостоять высоким напряжением в поворотах. Зубчатые центральные блоки протектора обеспечивают впечатляющие характеристики на очень высоких скоростях и в условиях влажной дороги.

Внутренняя конструкция шины Michelin Pilot Super Sport включает в себя двойной стальной корд, обеспечивающий лёгкий вес шины, качество её сцепления, износоустойчивость и долговечность. Полиэстеровый каркас позволил обеспечить комфортное передвижение на шине Michelin. Вес новинки от французов снижен в отличии от ближайших конкурентов на 10%.

В разработке последней модели Pilot Sport принимали участие такие легендарные автопроизводители как Porsche и BMW M.

Особенности Michelin Pilot Super Sport

  • По сообщениям компании Michelin, их последняя разработка является новой самой быстрой шиной в мире в категории шин для спортивных автомобилей.
  • Износоустойчивость шины бьёт все рекорды — +25% к предшественнице.
  • Превосходство модели Michelin Pilot Sport PS2 в большинстве показателей.
  • Протектор, состоящий из нескольких резиновых смесей.
  • Пятно контакта, изменяющееся от движения автомобиля.
Оформить заказ
Корзина: