PCD
*
Вылет:
Вид:

Диски X-Race


X-Race AF-14 BKF

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
15 6 4*100 50 мм 60,1 мм Литой 2 892 1
16 6,5 4*98 38 мм 58,6 мм Литой 3 444 16
16 6,5 5*114,3 45 мм 60,1 мм Литой 3 444 8

X-Race AF-14 SF

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
15 6 4*100 48 мм 54,1 мм Литой 2 892 3
15 6 4*100 50 мм 60,1 мм Литой 2 892 1
16 6,5 4*100 36 мм 60,1 мм Литой 3 444 1
16 6,5 4*98 38 мм 58,6 мм Литой 3 444 4
16 6,5 5*112 33 мм 57,1 мм Литой 3 444 16
16 6,5 5*112 46 мм 57,1 мм Литой 3 444 16
16 6,5 5*114,3 50 мм 66,1 мм Литой 3 444 3
16 6,5 5*114,3 40 мм 66,1 мм Литой 3 444 16

Оформить заказ
Корзина: