PCD
*
Вылет:
Вид:

Диски OZ Racing


OZ Racing Superturismo LM Matt Black+Silver Lettering

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
19 8,5 5*112 30 мм 75 мм Литой 22 675 4

Колесные диски OZ Racing Superturismo LM

OZ Racing Superturismo LM Matt Graphite+Silver

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
17 7,5 5*120 47 мм 79 мм Литой 13 171 4
18 7,5 5*112 50 мм мм Литой 22 675 4
18 7,5 5*114,3 48 мм 75 мм Литой 22 675 4
18 7,5 5*120 47 мм 79 мм Литой 18 715 4
18 8 5*112 35 мм 75 мм Литой 18 121 4
18 8 5*112 48 мм 75 мм Литой 18 121 4
18 8 5*114,3 45 мм 75 мм Литой 18 121 4
18 8 5*120 20 мм 79 мм Литой 14 755 4
18 8 5*120 40 мм 79 мм Литой 14 755 4
18 8 5*120 34 мм мм Литой 18 121 3
19 8,5 5*108 45 мм 75 мм Литой 23 071 4
19 8,5 5*112 44 мм 75 мм Литой 23 071 4
19 8,5 5*112 30 мм 75 мм Литой 23 071 4
19 8,5 5*120 13 мм 79 мм Литой 20 497 2
19 8,5 5*120 40 мм 79 мм Литой 19 705 4
19 8,5 5*120 29 мм мм Литой 24 655 4
19 8,5 5*120 34 мм 79 мм Литой 19 705 2
19 9,5 5*112 35 мм 75 мм Литой 24 061 2
19 9,5 5*112 30 мм 75 мм Литой 26 635 2
19 9,5 5*114,3 45 мм 75 мм Литой 26 635 2
19 9,5 5*120 34 мм 79 мм Литой 29 605 2
19 9,5 5*120 18 мм 79 мм Литой 21 487 2

Колесные диски OZ Racing Superturismo LM

OZ Racing Superturismo LM Matt Graphite+Silver Lettering

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
19 8,5 5*112 21 мм 66,46 мм Литой 23 155 2
19 9,5 5*112 21 мм 66,46 мм Литой 24 299 2
21 9 5*108 45 мм 75 мм Литой 43 465 4

Колесные диски OZ Racing Superturismo LM

OZ Racing Superturismo LM Matt Race Silver+Black Lettering

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
17 7,5 5*108 40 мм 75 мм Литой 10 201 4
17 7,5 5*112 35 мм 75 мм Литой 13 171 4
17 7,5 5*112 50 мм 75 мм Литой 15 745 8
17 7,5 5*114,3 45 мм 75 мм Литой 17 725 4
17 7,5 5*120 47 мм 79 мм Литой 12 181 4
18 7,5 5*100 48 мм 68 мм Литой 18 121 8
18 7,5 5*108 40 мм 75 мм Литой 12 894 4
18 7,5 5*114,3 48 мм 75 мм Литой 18 121 4
18 7,5 5*120 47 мм 79 мм Литой 14 161 4
18 8 5*100 48 мм 68 мм Литой 14 161 4
18 8 5*100 35 мм 68 мм Литой 13 171 4
18 8 5*108 45 мм 75 мм Литой 19 705 4
18 8 5*114,3 45 мм 75 мм Литой 14 755 4
18 8 5*120 34 мм 79 мм Литой 21 685 4
18 8 5*120 40 мм 79 мм Литой 18 121 8
19 8,5 5*108 45 мм 75 мм Литой 15 745 4
19 8,5 5*112 21 мм 66,46 мм Литой 24 655 2
19 8,5 5*112 30 мм 75 мм Литой 23 071 4
19 8,5 5*112 38 мм 75 мм Литой 24 655 4
19 8,5 5*112 44 мм 75 мм Литой 23 071 4
19 8,5 5*114,3 38 мм 75 мм Литой 19 705 4
19 8,5 5*120 34 мм 79 мм Литой 23 071 4
19 8,5 5*120 13 мм 79 мм Литой 16 735 4
19 8,5 5*120 29 мм 79 мм Литой 18 715 5
19 9,5 5*112 30 мм 75 мм Литой 15 498 2
19 9,5 5*112 40 мм 75 мм Литой 24 061 2
19 9,5 5*112 21 мм 66,46 мм Литой 26 635 2
19 9,5 5*120 18 мм 79 мм Литой 17 725 4
21 10,5 5*112 28 мм 75 мм Литой 35 545 2
21 9 5*112 26 мм 75 мм Литой 33 565 2

Колесные диски OZ Racing Superturismo LM

OZ Racing Superturismo LM Silver

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
18 8 5*115 42 мм 70,2 мм Литой 12 894 1

Оформить заказ
Корзина: