PCD
*
Вылет:
Вид:

Диски OZ Racing


OZ Racing Superturismo Dakar Matt Black Silver Lettering

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
20 10 5*130 48 мм 71,6 мм Литой 29 605 12

OZ Racing Superturismo Dakar Matt Black+Silver Lettering

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
20 8,5 5*114,3 40 мм 79 мм Литой 26 635 4

Колесные диски OZ Racing Superturismo Dakar

OZ Racing Superturismo Dakar Matt Graphite

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
20 10 5*127 48 мм 71,6 мм Литой 29 605 4

Колесные диски OZ Racing Superturismo Dakar

OZ Racing Superturismo Dakar Matt Graphite+Silver

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
20 10 5*112 53 мм 79 мм Литой 22 675 4
20 10 5*112 43 мм 79 мм Литой 29 605 4
20 10 5*120 19 мм 79 мм Литой 13 765 4
20 10 5*120 40 мм 79 мм Литой 29 605 4
20 10 5*130 48 мм 71,6 мм Литой 28 615 8
20 11 5*120 35 мм 79 мм Литой 29 605 2
20 11 5*130 48 мм 71,6 мм Литой 36 040 4
20 8,5 5*108 40 мм 75 мм Литой 33 565 4
20 8,5 5*112 30 мм 79 мм Литой 28 615 2
20 8,5 5*112 45 мм 79 мм Литой 30 595 4
20 8,5 5*114,3 40 мм 79 мм Литой 26 635 4
20 8,5 5*120 20 мм 79 мм Литой 20 067 2
20 8,5 5*120 40 мм 79 мм Литой 18 715 4

Колесные диски OZ Racing Superturismo Dakar

OZ Racing Superturismo Dakar Matt Graphite+Silver Lettering

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
20 8,5 5*112 20 мм 66,46 мм Литой 24 655 2
21 9 5*127 50 мм 71,6 мм Литой 24 655 4
21 9,5 5*120 47 мм 65,06 мм Литой 43 465 4
21 9,5 5*130 55 мм 71,6 мм Литой 35 545 8

Колесные диски OZ Racing Superturismo Dakar

OZ Racing Superturismo Dakar Matt Race Silver

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
20 10 5*127 48 мм 71,6 мм Литой 28 615 4

Колесные диски OZ Racing Superturismo Dakar

OZ Racing Superturismo Dakar Matt Race Silver+Black Lettering

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
20 10 5*112 43 мм 79 мм Литой 23 665 5
20 10 5*112 53 мм 79 мм Литой 24 655 8
20 10 5*120 19 мм 79 мм Литой 13 765 6
20 10 5*130 48 мм 71,6 мм Литой 29 605 4
20 11 5*130 48 мм 71,6 мм Литой 14 755 2
20 8,5 5*108 40 мм мм Литой 19 804 4
20 8,5 5*112 45 мм 79 мм Литой 24 457 2
20 8,5 5*112 30 мм 79 мм Литой 26 635 4
20 8,5 5*114,3 40 мм 79 мм Литой 26 635 4
20 8,5 5*120 20 мм 79 мм Литой 30 595 4
20 8,5 5*120 32 мм 79 мм Литой 27 625 2
21 9 5*127 50 мм 71,6 мм Литой 24 655 4
21 9,5 5*120 47 мм 65,06 мм Литой 25 645 4
21 9,5 5*130 55 мм 71,6 мм Литой 30 100 4

Оформить заказ
Корзина: