PCD
*
Вылет:
Вид:

Диски Alutec


Alutec Raptr Diamond Black

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
17 6,5 5*112 41 мм 57,1 мм Литой 8 221 8

Колесные диски Alutec Raptr

Alutec Raptr Matt Black

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
16 6,5 5*100 48 мм 56,1 мм Литой 6 241 12
16 6,5 5*100 38 мм 57,1 мм Литой 6 241 4
16 6,5 5*105 38 мм 56,6 мм Литой 8 023 9
16 6,5 5*108 50 мм 63,4 мм Литой 6 241 8
16 6,5 5*112 38 мм 57,1 мм Литой 6 241 4
16 6,5 5*112 50 мм 66,6 мм Литой 7 825 4
16 6,5 5*114,3 50 мм 70,1 мм Литой 6 835 8
16 6,5 5*114,3 38 мм 70,1 мм Литой 6 835 4
16 6,5 5*115 38 мм 70,2 мм Литой 5 548 4
17 6,5 5*112 39 мм 66,5 мм Литой 7 825 4
17 6,5 5*112 33 мм 57,1 мм Литой 6 835 12
17 6,5 5*112 38 мм 66,5 мм Литой 6 835 12
17 6,5 5*112 43 мм 57,1 мм Литой 6 835 8
17 6,5 5*112 49 мм 66,5 мм Литой 9 211 4
17 7,5 5*100 40 мм 63,3 мм Литой 6 835 4
17 7,5 5*108 45 мм 70,1 мм Литой 6 835 4
17 7,5 5*112 45 мм 70,1 мм Литой 6 835 4
17 7,5 5*112 35 мм 70,1 мм Литой 8 221 4
17 7,5 5*114,3 40 мм 70,1 мм Литой 6 835 4
17 7,5 5*114,3 48 мм 70,1 мм Литой 6 835 4
17 7,5 5*115 40 мм 70,2 мм Литой 6 241 4
17 7,5 5*120 45 мм 72,6 мм Литой 7 825 4
18 7,5 5*112 52 мм 66,5 мм Литой 9 211 4
18 7,5 5*112 51 мм 57,1 мм Литой 8 221 8
18 7,5 5*112 42 мм 66,5 мм Литой 8 221 12
18 7,5 5*114,3 55 мм 67,1 мм Литой 8 815 4
18 7,5 5*120 45 мм 72,6 мм Литой 10 795 4
18 8 5*112 34 мм 70,1 мм Литой 8 221 4
18 8 5*112 45 мм 70,1 мм Литой 8 815 4
18 8 5*114,3 45 мм 70,1 мм Литой 8 815 4
18 8 5*120 34 мм 72,6 мм Литой 8 221 12
19 8 5*108 45 мм 70,1 мм Литой 16 735 8
19 8 5*112 45 мм 70,1 мм Литой 12 181 4
19 8 5*112 35 мм 70,1 мм Литой 12 775 4
19 8 5*114,3 45 мм 70,1 мм Литой 14 161 4
19 8 5*114,3 35 мм 70,1 мм Литой 16 735 8
19 8 5*120 35 мм 72,6 мм Литой 12 775 4
20 8,5 5*108 45 мм 63,4 мм Литой 18 715 4
20 8,5 5*112 30 мм 70,1 мм Литой 17 725 4
20 8,5 5*114,3 40 мм 70,1 мм Литой 20 695 4
20 8,5 5*120 35 мм 72,6 мм Литой 17 725 4

Колесные диски Alutec Raptr

Alutec Raptr Polar Silver

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
16 6,5 5*100 48 мм 56,1 мм Литой 6 835 8
16 6,5 5*112 50 мм 66,6 мм Литой 5 845 12
16 6,5 5*112 38 мм 57,1 мм Литой 6 439 12
16 6,5 5*114,3 33 мм 67,1 мм Литой 6 835 4
16 6,5 5*114,3 38 мм 70,1 мм Литой 7 231 4
16 6,5 5*114,3 36 мм 67,1 мм Литой 5 845 4
16 6,5 5*115 38 мм 70,2 мм Литой 5 053 4
16 6,5 5*120 33 мм 72,6 мм Литой 7 528 4
17 6,5 5*112 38 мм 66,5 мм Литой 6 241 8
17 6,5 5*112 39 мм 66,5 мм Литой 6 241 8
17 6,5 5*112 41 мм 57,1 мм Литой 8 815 4
17 6,5 5*112 49 мм 66,5 мм Литой 8 221 8
17 6,5 5*112 43 мм 57,1 мм Литой 6 835 4
17 6,5 5*112 33 мм 57,1 мм Литой 6 241 4
17 7,5 5*100 40 мм 63,3 мм Литой 6 835 4
17 7,5 5*108 45 мм 70,1 мм Литой 6 835 4
17 7,5 5*112 35 мм 70,1 мм Литой 6 538 4
17 7,5 5*114,3 40 мм 70,1 мм Литой 6 538 4
17 7,5 5*114,3 48 мм 70,1 мм Литой 7 231 4
17 7,5 5*115 40 мм 70,2 мм Литой 6 241 4
17 7,5 5*120 35 мм 72,6 мм Литой 6 538 4
17 7,5 5*120 45 мм 72,6 мм Литой 8 815 4
18 7,5 5*112 42 мм 66,5 мм Литой 9 805 4
18 7,5 5*112 52 мм 66,5 мм Литой 8 815 8
18 7,5 5*112 51 мм 57,1 мм Литой 7 825 4
18 7,5 5*114,3 55 мм 67,1 мм Литой 7 825 16
18 7,5 5*120 45 мм 72,6 мм Литой 9 805 8
18 8 5*108 45 мм 70,1 мм Литой 8 815 4
18 8 5*112 45 мм 70,1 мм Литой 8 815 4
18 8 5*112 34 мм 70,1 мм Литой 8 815 8
18 8 5*114,3 45 мм 70,1 мм Литой 8 815 8
18 8 5*120 34 мм 72,6 мм Литой 8 221 4

Колесные диски Alutec Raptr

Alutec Raptr Racing Black Front Polished

Диаметр Ширина Сверловка (PCD) Вылет (ET) Dia Вид Цена Кол.  
18 7,5 5*112 51 мм 57,1 мм Литой 10 201 4
18 7,5 5*112 42 мм 66,5 мм Литой 11 191 4
18 7,5 5*112 52 мм 66,5 мм Литой 11 191 8
18 7,5 5*114,3 55 мм 67,1 мм Литой 10 795 4
18 7,5 5*120 45 мм 72,6 мм Литой 11 191 8
18 8 5*108 27 мм 65,1 мм Литой 10 201 4
18 8 5*108 45 мм 70,1 мм Литой 10 201 4
18 8 5*112 34 мм 70,1 мм Литой 9 211 4
18 8 5*112 27 мм 66,6 мм Литой 10 795 4
18 8 5*112 45 мм 70,1 мм Литой 10 201 8
18 8 5*114,3 45 мм 70,1 мм Литой 10 795 8
18 8 5*120 34 мм 72,6 мм Литой 10 201 8
19 8 5*108 45 мм 70,1 мм Литой 15 151 8
19 8 5*112 35 мм 70,1 мм Литой 14 161 4
19 8 5*112 45 мм 70,1 мм Литой 13 171 4
19 8 5*114,3 35 мм 70,1 мм Литой 14 161 8
19 8 5*114,3 45 мм 70,1 мм Литой 17 725 7
19 8 5*120 35 мм 72,6 мм Литой 16 735 4
20 8,5 5*108 45 мм 63,4 мм Литой 22 675 4
20 8,5 5*112 30 мм 70,1 мм Литой 19 705 4
20 8,5 5*114,3 40 мм 70,1 мм Литой 19 705 8
20 8,5 5*120 35 мм 72,6 мм Литой 16 735 4

Оформить заказ
Корзина: