Шины Pirelli


Автомобильные шины Pirelli Pzero

Pirelli Pzero

Сезон Размер Индекс Шипы Цена Кол.  
Летние шины R17 205 / 45 84V RunFlat 9 807 5
Летние шины R17 205 / 45 88Y XL * 8 650 9
Летние шины R17 225 / 45 91W RunFlat * 10 295 28
Летние шины R17 225 / 45 94Y XL 8 285 11
Летние шины R17 235 / 45 97Y XL 8 743 32
Летние шины R17 235 / 60 102Y AO 10 958 32
Летние шины R18 225 / 40 92Y XL MO 9 830 14
Летние шины R18 225 / 45 95W XL 8 009 1
Летние шины R18 225 / 45 95Y XL ZR 11 082 20
Летние шины R18 225 / 50 99W XL * 11 859 10
Летние шины R18 235 / 40 95(Y) XL ZR 10 041 19
Летние шины R18 235 / 40 95Y XL MO 10 175 26
Летние шины R18 235 / 45 94Y N1 ZR 12 641 18
Летние шины R18 235 / 50 101Y XL MGT 11 869 20
Летние шины R18 245 / 35 88Y RunFlat 13 122 10
Летние шины R18 245 / 40 93Y RunFlat 13 925 2
Летние шины R18 245 / 40 97(Y) XL ZR 11 491 24
Летние шины R18 245 / 40 97Y XL MO 12 546 28
Летние шины R18 245 / 45 (100Y) 9 727 25
Летние шины R18 245 / 45 100Y XL ZR 10 226 20
Летние шины R18 245 / 45 96Y AO 10 258 17
Летние шины R18 245 / 50 (100Y) N0 11 401 5
Летние шины R18 245 / 50 100Y N1 11 401 3
Летние шины R18 245 / 50 100Y RunFlat * 14 196 24
Летние шины R18 255 / 35 94Y MO 11 753 15
Летние шины R18 255 / 40 99Y XL MO 13 334 27
Летние шины R18 255 / 45 99Y AO 12 316 20
Летние шины R18 265 / 35 97Y XL MO 12 615 2
Летние шины R18 265 / 40 (101Y) XL 11 656 12
Летние шины R18 275 / 35 95Y RunFlat 18 224 4
Летние шины R18 275 / 45 (103Y) N0 15 096 18
Летние шины R18 275 / 45 107Y XL MGT 15 096 2
Летние шины R18 285 / 35 97Y MO 16 272 2
Летние шины R19 225 / 35 88Y XL RunFlat * 16 108 15
Летние шины R19 225 / 40 93Y XL 13 872 1
Летние шины R19 225 / 40 93Y XL RunFlat MOE 16 815 1
Летние шины R19 225 / 45 92W RunFlat * 17 004 14
Летние шины R19 235 / 35 (87Y) N2 12 018 24
Летние шины R19 235 / 35 (91Y) XL KA RO1 12 018 15
Летние шины R19 235 / 35 91Y XL 12 624 1
Летние шины R19 235 / 40 (92Y) ZR N0 14 312 20
Летние шины R19 235 / 40 92Y ZR N1 15 096 20
Летние шины R19 235 / 50 99W MO 12 489 28
Летние шины R19 245 / 30 89Y XL RunFlat * 22 974 2
Летние шины R19 245 / 35 (93Y) XL * 15 164 18
Летние шины R19 245 / 35 93(Y) XL L ZR 19 249 2
Летние шины R19 245 / 35 93Y XL MO 15 164 24
Летние шины R19 245 / 40 (94Y) 13 560 10
Летние шины R19 245 / 40 (98Y) XL J 13 172 36
Летние шины R19 245 / 40 94Y J 13 172 24
Летние шины R19 245 / 40 94Y RunFlat 16 930 20
Летние шины R19 245 / 45 102Y XL J 14 691 20
Летние шины R19 245 / 45 98Y MGT 14 691 1
Летние шины R19 255 / 35 96Y XL AM8 16 509 4
Летние шины R19 255 / 35 96Y XL MO 16 509 20
Летние шины R19 255 / 35 96Y MO1 16 497 5
Летние шины R19 255 / 35 92Y RunFlat * 17 412 2
Летние шины R19 255 / 35 96Y XL AO 16 497 3
Летние шины R19 255 / 40 100Y XL AO 12 997 30
Летние шины R19 255 / 40 100Y XL ZR MO 13 006 9
Летние шины R19 255 / 40 96W RunFlat * 18 217 6
Летние шины R19 255 / 45 100W MO 15 843 28
Летние шины R19 255 / 45 100Y AO 15 843 24
Летние шины R19 265 / 35 (94Y) N2 18 012 14
Летние шины R19 265 / 35 (98Y) XL * 19 158 14
Летние шины R19 265 / 40 (98Y) ZR N0 18 307 2
Летние шины R19 265 / 40 98Y ZR N1 19 173 20
Летние шины R19 265 / 50 110Y XL N0 14 392 20
Летние шины R19 275 / 30 96Y XL MO 17 534 4
Летние шины R19 275 / 35 96Y J 16 659 12
Летние шины R19 275 / 40 101Y MO 15 092 1
Летние шины R19 275 / 40 105Y XL J 15 103 5
Летние шины R19 275 / 45 108Y XL B 16 141 20
Летние шины R19 285 / 30 98(Y) XL ZR MO 18 436 2
Летние шины R19 285 / 30 98Y XL MO 18 423 25
Летние шины R19 285 / 40 103Y N1 19 672 1
Летние шины R19 295 / 30 (100Y) XL N2 19 399 20
Летние шины R19 305 / 30 (102Y) XL N2 19 630 20
Летние шины R19 305 / 30 (102Y) RO1 19 644 6
Летние шины R20 235 / 35 (88Y) NO 15 867 16
Летние шины R20 235 / 35 88(Y) ZR N1 16 655 1
Летние шины R20 235 / 45 100W MO 15 465 20
Летние шины R20 245 / 30 90(Y) XL RO1 ZR 29 745 2
Летние шины R20 245 / 35 (91Y) ZR N0 17 753 28
Летние шины R20 245 / 35 (95Y) XL 15 731 13
Летние шины R20 245 / 35 (95Y) K1 15 731 18
Летние шины R20 245 / 35 95(Y) XL F02 ZR 20 257 2
Летние шины R20 245 / 35 95Y XL 15 742 20
Летние шины R20 245 / 40 99Y XL MGT 16 822 11
Летние шины R20 245 / 40 99Y XL MO 16 822 28
Летние шины R20 245 / 45 103Y XL 15 313 4
Летние шины R20 255 / 30 92Y XL L 18 639 1
Летние шины R20 255 / 35 (97Y) XL J 16 301 20
Летние шины R20 255 / 35 (97Y) JRS 16 313 15
Летние шины R20 255 / 35 97(Y) XL ZR 16 313 20
Летние шины R20 255 / 35 97Y XL F 16 313 20
Летние шины R20 255 / 35 97Y XL AO 16 313 18
Летние шины R20 255 / 40 101(Y) XL ZR 16 795 1
Летние шины R20 255 / 40 101W MO 16 782 24
Летние шины R20 265 / 30 94Y XL RO1 18 314 20
Летние шины R20 265 / 35 (95Y) ZR N0 18 665 4
Летние шины R20 265 / 35 95(Y) N1 ZR 19 548 20
Летние шины R20 265 / 35 99Y XL AO 18 678 20
Летние шины R20 265 / 35 99Y XL * 18 665 2
Летние шины R20 265 / 40 104Y XL AO 18 314 20
Летние шины R20 265 / 45 104Y 17 149 20
Летние шины R20 275 / 30 (97Y) XL RO1 16 029 24
Летние шины R20 275 / 35 102Y XL MO 18 048 15
Летние шины R20 275 / 35 102Y XL RunFlat * 23 323 13
Летние шины R20 275 / 40 106W XL RunFlat * 18 270 11
Летние шины R20 275 / 40 106Y XL B 18 675 15
Летние шины R20 285 / 35 (100Y) 19 637 22
Летние шины R20 285 / 35 100Y F01 19 823 8
Летние шины R20 285 / 35 100Y MGT 19 808 8
Летние шины R20 295 / 30 (101Y) XL ZR N0 21 910 8
Летние шины R20 295 / 30 101Y XL J 21 910 1
Летние шины R20 295 / 30 101Y XL * 21 910 13
Летние шины R20 295 / 35 105Y XL N1 20 566 20
Летние шины R20 295 / 35 105Y XL 18 257 12
Летние шины R20 295 / 40 106Y N0 17 610 20
Летние шины R20 305 / 30 (103Y) XL ZR N0 25 456 17
Летние шины R20 305 / 30 103(Y) XL ZR 37 386 4
Летние шины R20 305 / 35 (104Y) F 21 359 2
Летние шины R20 335 / 30 104Y L 25 457 2
Летние шины R21 245 / 35 96Y XL MGT 18 938 9
Летние шины R21 245 / 35 96Y RunFlat * 29 161 11
Летние шины R21 255 / 40 102Y XL RO1 20 152 18
Летние шины R21 265 / 40 101Y 18 772 16
Летние шины R21 275 / 30 98Y XL RO1 20 687 2
Летние шины R21 275 / 30 98Y RunFlat * 31 185 20
Летние шины R21 285 / 30 100Y XL PNCS RO1 ncs 23 227 1
Летние шины R21 295 / 35 103Y 18 353 6
Летние шины R21 295 / 35 107Y XL MO 18 217 15
Летние шины R21 295 / 35 107Y XL N1 18 340 30
Летние шины R21 295 / 35 107Y XL RO1 18 340 28
Летние шины R21 295 / 40 111Y XL ZR 17 726 26
Летние шины R22 265 / 40 106Y J 19 450 20
Летние шины R22 335 / 25 105Y XL 35 051 1

Шина Pirelli PZero высокоскоростная модель, которая отвечает большинству требований потребителей. Данная шина специально разработана для мощных и престижных спортивных автомобилей. При ее производстве специалисты компании постарались реализовать все самые лучшие характеристики необходимые при движении на повышенных скоростях. Шина спроектирована преимущественно для применения на твердом дорожном покрытии. Она обеспечивает повышенный уровень комфорта при езде на больших скоростях, надежность управления и бесшумность движения. Превосходные технические характеристики обеспечивают безопасность движения и качественное сцепление с разнообразным дорожным покрытием.

Специально разработанный эксклюзивный “Z”-образный протектор с закругленной плечевой областью и с изображение желтого скорпиона придают шине привлекательный вид, делая её идеальной для автомобильного тюнинга.

В шине Pirelli PZero объединены: безопасность и стиль Pirelli. Данная технология применяется в данное время для наиболее мощных полноприводных автомобилей. Три водоотводящих массивных канала быстро удаляют воду из зоны контакта, повышая сцепные характеристики при движении на мокром дорожном покрытии. Большое внимание было уделено повышению безопасности и надежности, которые просто необходимы при движении на высоких скоростях. Поэтому в шине использовался специальный усиленный каркас, позволяющий шине противостоять повышенным нагрузкам. Специально разработанная система ламелей повысили сцепление и уменьшила звуковой эффект при движении.

Все эти прекрасные характеристики сделали шину очень популярной среди любителей скоростной езды, которые при движении на повышенных скоростях хотят себя чувствовать безопасно и полностью контролировать ситуацию на дороге.

Основные характеристики шины Pirelli PZero

  • специально разработанный Z-образный протекторный рисунок обеспечивает прекрасное сцепление с любой дорогой и быструю обратную связь;
  • специальные добавки в резину повысили сцепные характеристики при движении по влажному дорожному покрытию и износостойкость протектора, в результате чего увеличился срок эксплуатации;
  • уникальная конструкция каркаса позволила добиться повышенной безопасности и надежности при движении на высоких скоростях;
  • специальные кольцевые канавки и зигзагообразные блоки быстро удаляют воду из протектора, отлично справляясь с аквапланированием.
Оформить заказ
Корзина: