Шины Nokian


Автомобильные шины Nokian Rotiiva AT Plus

Nokian Rotiiva AT Plus

Сезон Размер Индекс Шипы Цена Кол.  
Летние шины R16 225 / 75 115/112S LT 5 422 1
Летние шины R16 245 / 75 120/116S LT 6 442 36
Летние шины R16 265 / 75 123/120S LT 7 135 62
Летние шины R17 265 / 70 121/118S LT 7 818 8
Летние шины R17 275 / 70 114/110S LT 8 554 24
Летние шины R17 285 / 70 121/118S LT 10 684 28
Летние шины R17 315 / 70 121/118S LT 10 871 5
Летние шины R18 265 / 70 124/121S LT 9 663 24
Летние шины R18 275 / 70 125/122S LT 10 577 8

Оформить заказ
Корзина: